Parciais
1º Período: 11 - 09
2º Período: 02 - 30
3º Período: 20 - 09
4º Período: 11 - 08
Resumo do jogo
Jogo difícil, com os miúdos a falharem muitas oportunidades de cesto fácil, que na parte final fizeram muita falta pois a equipa adversária aproximou-se perigosamente. A equipa dos salesianos mostrou grande evolução, mas nós mostramos neste jogo que somos também muito fortes e que estamos na luta pelo primeiro lugar. Todos os nossos jogaram quase 20 minutos e notou-se que ainda temos uma equipa algo desequilibrada, mas sempre em evolução. Parabéns "putos"!
| Beja Basket Clube | ||
| Número | Nome | Pontos |
| 4 | CLAUDIO RODRIGUES | 2 |
| 5 | PEDRO GODINHO | 2 |
| 6 | JOÃO SOARES | 0 |
| 7 | MIGUEL LANÇA | 4 |
| 8 | PEDRO LANÇA | 10 |
| 9 | JOÃO SIMENTA | 8 |
| 10 | PEDRO LANÇA | 12 |
| 11 | | |
| 12 | DIOGO ALMEIDA | 18 |
| 13 | LUÍS BRRAIZINHA | 0 |
| 14 | | |
| | | |
| Treinador | LUÍS CARAMBA | |
| Salesianos de Évora | ||
| Número | Nome | Pontos |
| 4 | | |
| 5 | COSTA, D | 2 |
| 6 | CARVALHO, P | 8 |
| 7 | RAIMUNDO, A | 19 |
| 8 | BICO, G | 7 |
| 9 | | |
| 10 | VICENTE, J | 4 |
| 11 | | |
| 12 | FERRÃO, R | 0 |
| 13 | ALVES, M | 0 |
| 14 | OLIVEIRA, M | 4 |
| | | |
| Treinador | CAMPONÊS, A | |
Sem comentários:
Enviar um comentário